Chitosan
Chitosan verminderte Kalorienaufnahme durch die Bindung von Nahrungsfetten Inhalt: 100 Kapseln
inkl. 7 %MwSt. zzgl. Versandkosten
(0,20 € pro Kapsel)
- Totalansicht
Chitosan verminderte Kalorienaufnahme durch die Bindung von Nahrungsfetten Inhalt: 100 Kapseln
inkl. 7 %MwSt. zzgl. Versandkosten
(0,20 € pro Kapsel)
Bindung von Nahrungsfetten
| Chitosan ist ein Polyaminosaccharid. Es wird aus Chitin, einem natürlichen Stoff gewonnen. Man findet Chitin hauptsächlich im Schalenskelett von Krustentieren wie der Garnele. Chitosan zeichnet sich durch sein hohes Bindungsvermögen von Fetten aus. Vor einer Mahlzeit eingenommen kann Chitosan einen Teil der überschüssigen Nahrungsfette binden. Dadurch werden weniger Kalorien aufgenommen, da das gebundene Fett über den Darm ausgeschieden wird. Wir empfehlen die Einnahme von 3 mal 2 Kapseln/ pro Tag unmittelbar vor einer Mahlzeit. Während einer sportlichen Betätigung kann durch die zusätzliche Einnahme von Chitosan eine Gewichtsreduzierung leichter erzielt werden. Chitosan x Protect Kapseln enthalten 500 mg Chitosan. | |||
| Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtskontrolle. Verminderte Kalorienaufnahme durch die Bindung von Nahrungsfetten. | |||
| Verzehrempfehlung: 6 Kapseln pro Tag. | |||
| Nährwerte | Pro 100g | pro Kapsel | pro 6 Kapseln |
| Brenwert | 1241 kJ/297 kcal | 9,4 kJ/2,3 kcal | 56,4 kJ/13,8 kcal |
| Eiweiß | 13,5 g | 0,103 g | 0,618 g |
| Kohlenhydrate | 58,8 g | 0,447 g | 2,682 g |
| - davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 17,5 g | 0,133 g | 0,798 g |
| Natrium | 0,150 g | < 0,10 g | < 0,10 g |
| Chitosan |
65,8 g | 0,5 g | 3 g |
| *) RDA = empfohlene Tagesdosis in % pro 3 Kapseln | |||
| Zutaten pro Kapsel: Chitosan (Extrakt aus dem Exoskelett der Eismeergarnele), Cellulose, Gelatine (Kapsel), Farbstoff (Kapsel) E 171. Enthält Extrakte aus Meerestieren. |
|||