Nutrxxion Energie Riegel
Der leckere und gut bekömmliche Energie-Riegel für den ambitionierten Sportler.
inkl. 7 %MwSt. zzgl. Versandkosten
- Totalansicht
Der leckere und gut bekömmliche Energie-Riegel für den ambitionierten Sportler.
inkl. 7 %MwSt. zzgl. Versandkosten
Der leckere und gut bekömmliche Energie-Riegel für den ambitionierten Sportler. Eine spezielle Kohlenhydratmischung mit Isomaltulose sorgt für lang anhaltende Energie. Auch als Snack für zwischendurch geeignet!
| Nährwertinformationen | pro/per 100g | pro/per 55g |
| Brennwert / Energy | 1473 kJ/349 kcal | 810 kJ/192 kcal |
| Eiweiß / Protein | 8,0 g | 4,4 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 64,2 g | 35,3 g |
| davon Zucker / of which sugars | 35,2 g | 19,4 g |
| Fett / Fat | 3,9 g | 2,1 g |
| davon gesättigte / of which saturated | 0,7 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 12,7 g | 7,0 g |
| Natrium / Sodium | 0,14 g |
0,08 g
|
|